|
|
Südkamen, who played the third match within five ones scheduled, could not keep up with the effective Schriesheim team, who especially in the second half gave no chance to their opponents
and deserved to win their group by that defeat.
| TV Schriesheim | | TV Südkamen
|
---|
1 | Julian Haffelder (TW) | 1 | Jonathan Schuster (TW)
| 97 | Annegret Seitz (TW) | 5 | Christopher Beck
| 7 | Patrick Arras | 7 | Kevin Buckermann
| 9 | Nicolas Burmeister | 10 | Andreas Ritter
| 12 | Felix Künnecke | 11 | Alexander Panzer
| 13 | Simon Zoller | 17 | Andree Niehues
| 16 | Vincent Schwab | 33 | Jan-Niklas Buckermann
| 22 | Steffen Haschler | 88 | Kai Richter
| 23 | Marvin Biedermann | |
| 35 | Lucas Teuschek | |
| 76 | Jürgen Wetteroth | |
|


















|