|
|
|
Mit dem Plan, die letzten 30 Minuten dieser Partie zu sehen, verpasste ich leider das offenbar wahre Highlight dieses Spiels: die Partie begann mit neun Toren innerhalb von neun Minuten
zwischen der 7. und 16. Minute, wodurch Deutschland letztlich mit 6:3 führte. Im Nachgang war die Partie dann recht ausgeglichen, beide Teams hatten stärkere Phasen - an der deutschen Führung und damit dem Sieg war
aber nicht mehr zu rütteln.
| | Deutschland | | Ungarn
|
|---|
| 94 | Claudio Thoma (TW) | 95 | Daniel Endre Toth (TW)
| | 98 | Nils Hallerstede (TW) | 2 | Gergo Görög
| | 3 | Jan-Niklas Heintze | 3 | Viktor Petenyi
| | 5 | Hauke Dentzin | 4 | Gergely Kadar
| | 6 | Kay Bier | 5 | Bence Törö
| | 9 | Mats Oelkers | 6 | Balazs Keszthelyi
| | 10 | Janos Bröker | 7 | Zsolt Pupek
| | 14 | Christian Hollmichel | 8 | Roland Csipkereki
| | 15 | Joel Wenning | 9 | Adan Zsiga
| | 17 | Ole Ruppel | 10 | Norbert Balogh
| | 19 | Moritz Götze | 11 | Kristof Szalai
| | 20 | Jonathan Truninger | 12 | Andras Molnar
| | 21 | Oliver Brücher | 13 | Gabor Mate Toth
| | 22 | Alexander Burmeister | 14 | Zoltan Resi
| | 24 | Yannick Zwirner | 15 | Adam Andras
| | 25 | Daniel Lendzian | 16 | Adojan Simon
| | 26 | Axel Kuch | 17 | Peter Pfneiszli
| | 31 | Jason Tsiakas | 18 | Attila Kovacs
| | 32 | Philipp Weigelt | 19 | Adam Zsoldos
| | 44 | Paul-Oscar Magnusson | 20 | Balint Bartha
| | 46 | Lutz Ackermann | |
|

















|