|
|
|
Karlstad felt not strong enough too come back after a weak second period, which crucially showed up the mental weakness of the host after a loss streak in the SSL. Mullsjö continued their
good streak throughout the last matches by a victory abroad.
| | Karlstad IBF | | Hide-a-lite Mullsjö AIS
|
|---|
| 6 | Oliwer Cedergren (TW) | 93 | Jakob Jonsson (TW)
| | 1 | Andreas Helgesson (TW) | 39 | Anton Lindkvist (TW)
| | 3 | Gustad Ryhed | 5 | Joakim Bohlin
| | 4 | Erik Nilsson | 6 | Gustaf Sandberg
| | 8 | Tom Colling | 7 | Kim Ganevik
| | 10 | Markus Dahlen | 8 | Jimmie Petersson
| | 11 | Henrik Nordblad | 9 | David Gillek
| | 12 | Anton Kjellman | 10 | Adam Fransson
| | 19 | Daniel Ahl | 15 | Petter van Keppel
| | 20 | Adam Colling | 16 | Kasper Hedlund
| | 22 | Mattias Kongstad | 18 | Elias Isaksson
| | 25 | Albin Englöw | 19 | Rickard Hessmer
| | 31 | Kristian Englöw | 27 | Jonas Fransson
| | 45 | Daniel Falk | 42 | Arvid Wibring Lindqvist
| | 55 | Johan Djos | 72 | Sebastian Palmqvist
| | 68 | Rasmus Borsch | 74 | Emil Kihlblom
| | 71 | Nils Lindeman | 78 | Christian Qvisth
| | 77 | Jesper Karlsson | 96 | Tobias Utterberg
| | 91 | Martin Kjellemar | |
|

















|