|
|
|
Im Auftaktmatch der B-Gruppe hatte Österreich keine Chance, mit den Russen mitzuhalten - letztlich kämpfte die Mannschaft
von Werner Daves stark und verbesserte sich stetig, konnte aber letztlich zu wenig entgegensetzen.
| | Österreich | | Russland
|
|---|
| 1 | Julia Kaser (TW) | 1 | Anastasia Samoylova (TW)
| | 31 | Veronika Dworzak (TW) | 31 | Liudmila Troshina (TW)
| | 3 | Caroline Prevenhueber | 2 | Natalia Kameneva
| | 8 | Nadine Faroghi | 3 | Zoya Ovchinikova
| | 9 | Carina Arneitz | 5 | Anastasiya Dunaeva
| | 12 | Jasmin Neuwirth | 7 | Marina Naletova
| | 13 | Katharina Körbler | 9 | Ekaterina Pushkina
| | 14 | Alexandra Kemptner | 12 | Olga Prosvetova
| | 17 | Jaqueline Schwab | 13 | Ekaterina Nizovtseva
| | 20 | Bianca Neumair | 14 | Olga Shangina
| | 21 | Katrin Golob | 17 | Vaeriya Pilipenko
| | 25 | Melanie Bernert (C) | 18 | Armine Nersesyan
| | 26 | Sabine Hödl | 20 | Dina Sidekova (C)
| | 77 | Christina Kerschbaumer | 21 | Alina Pevzner
| | | | 23 | Yana Monakhova
| | | | 24 | Anna Soleeva
| | | | 26 | Ekaterina Kolyganova
| | | | 27 | Elena Shuvalova
| | | | 30 | Victoria Ozhigina
| | | | 32 | Natalya Lyalina
|

















|