|
|
|
Ungefährdet wurden die Slowaken ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen letztlich verdient und sicher mit neun Toren Differenz gegen
Polen, die nun gegen Lettland gegen den Abstieg kämpfen müssen.
| | Slowakei | | Polen
|
|---|
| 89 | Maria Stancekova (TW) | 17 | Magdalena Kuhnke (TW)
| | 93 | Sara Horkova (TW) | 70 | Izabela Mrugala (TW)
| | 8 | Klaudia Valjentova | 3 | Kinga Bugajska (C)
| | 9 | Julia Rakytova | 4 | Veronika Noga
| | 11 | Jarmila Moncekova | 5 | Karolina Herman
| | 12 | Veronika Turcakova | 7 | Paulina Witak
| | 17 | Michaela Vrskova | 8 | Ewa Grzelec
| | 18 | Katarina Behancova | 9 | Katarzyna Chelstowska
| | 21 | Nina Kodhajova | 10 | Anna Raczkowska
| | 22 | Petra Tardikova | 11 | Maja Stenka
| | 23 | Michaela Sponiarova | 13 | Martyna Rzepa
| | 24 | Veronika Izraelova | 15 | Agata Sawicka
| | 25 | Jana Brcakova | 16 | Anna Kubowcz
| | 26 | Milsta Hutirova | 18 | Malgorzata Jablonowska
| | 27 | Veronika Pollakova | 21 | Natalia Witak
| | 28 | Romana Janegova | 22 | Natalia Orkisz
| | 29 | Barbara Spistakova | 29 | Joanna Chlebda
| | 30 | Alexandra Ferencova (C) | 44 | Katarzyna Piosik
| | 32 | Katarina Klapitova | 69 | Karolina Krawczyk
| | 34 | Denisa Ferencikova | 77 | Monika Krajewska
|

















|