|
|
|
Supported by a terrible Beverly Smedenäs goalie performance, Switzerland fought over Sweden 5:4 and brought up a huge upset and a big step towards winning the group phase in group A.
| | Sweden U19 | | Schweiz U19
|
|---|
| 1 | Beverly Smedenäs (TW) | 94 | Lara Heini (TW)
| | 30 | Lovisa Frisk (TW) | 40 | Simona Stock (TW)
| | 2 | Felicia Tiri | 2 | Nadine Handl
| | 3 | Amanda Ähman | 7 | Nina Bärtschi
| | 4 | Frida Rydfjall | 8 | Lisa Liechti
| | 5 | Evelina Sparf | 9 | Corina Krebs
| | 6 | Matilda Sjödin | 10 | Claudia Leu
| | 7 | Cornelia Fjellstedt | 11 | Nicole Huber
| | 8 | Elin Gabrielsson | 12 | Fabienne Walther
| | 10 | Stephanie Boberg | 13 | Andrea Gämperli
| | 14 | Adina Augustsson | 14 | Rahel Zellweger
| | 15 | Caroline Hadelund | 15 | Nadja Reinhard
| | 16 | Nathalie Jakobsson | 16 | Laura Marendaz
| | 17 | Therese Andersson | 18 | Ramona Ludwig
| | 18 | Caroline Deutgen | 20 | Kassandra Luck
| | 20 | Therese Linde | 21 | Vera Meer
| | 22 | Tilda Flodell | 22 | Prisca Decurtins
| | 23 | Amanda Johansson Delgado | 23 | Gisela Schibli
| | 26 | Caroline Sundbye | 25 | Sina Sturzenegger
| | 27 | Dragana Mrksic | 26 | Nathalie Spichiger
|

















|